AX-профіль

Загальна інформація

Матеріал: гума
Термостійкість: -30 +90 °C
Рекоменд. мін. діам. шківа: 63 мм
Конвертація довжини:

La = Li + 50 мм
La = Lp + 20 мм
Lp = Li + 30 мм

Детальний опис

Відео

Про виробника

Optibelt: Група ARNTZ OPTIBELT є провідним європейським виробником приводних ременів. Спираючись на більш ніж столітній досвід виробництва гуми, він виробляє широкий спектр приводних ременів різного призначення з 1948 року, таких як машинобудування, автомобільна, сільськогосподарська техніка та побутова техніка.

Штаб-квартира сімейної компанії знаходиться в місті Хекстер, Північний Рейн-Вестфалія, де група Arntz OPTIBELT координує виробництво та виробництво ремнів у восьми місцях у шести країнах. Кожне місце має єдиний орієнтир: ВІСМО МІСЦЯ, ШІСТЬ КРАЇН - ОДНА ЯКОСТЬ!

 

DTE: Продукція марки DTE, представлена компанією  ​​Power Belt Kft. На східноєвропейський ринок є гідними конкурентами за якість, представлену великими та відомими виробниками. Продукція DTE в Європі, виготовлена ​​для європейського ринку високої якості, відповідає європейським стандартам ISO у всіх сферах. Вся продукція марки DTE являє собою доступне рішення та надійну якість у всіх галузях промисловості .

 

 

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Калькулятор

Розрахунок довжини та міжосьової відстані клинового ремня

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

міжосьова відстань : мм
діаметр меншого шківа (kn): мм
Діаметр більшого шківа (dn): мм
Результат (довжина ремня): мм
Примітка: Результат (заміряна довжина ремня): мм
При виборі шківа зверніть увагу на рекомендований номінальний мінімальний діаметер шківа
Звуження списку на основі розрахунку

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

розмір вказаний на ремні : мм або Теоретична або розрахункова довжина (Lp): мм
діаметр меншого шківа (dk): мм
Діаметр більшого шківа (dn): мм
Результат (міжосьова відстань): мм
Примітка:
При виборі шківа зверніть увагу на рекомендований номінальний мінімальний діаметер шківа
При виборі шківа зверніть увагу на рекомендований номінальний мінімальний діаметер шківа
Код товара Розмір в дюймах Профіль x довжина Примітка Виробник Ціна
07.001.294 AX 19 13 x 513 Lp 483 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.149 AX 20 13 x 538 Lp 508 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.150 AX 21 13 x 563 Lp 535 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.151 AX 22 13 x 589 Lp 560 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.152 AX 23 13 x 614 Lp 584 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.471 AX 23 1/2 13 x 630 Lp 600 Li ConCar Потрібно зареєструватися
01.001.103 AX 23 1/2 13 x 630 Lp 600 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.153 AX 24 13 x 640 Lp 610 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.472 AX 24 1/2 13 x 660 Lp 630 Li ConCar Потрібно зареєструватися
01.001.104 AX 25 13 x 660 Lp 635 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.154 AX 25 13 x 665 Lp 635 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.473 AX 25 1/2 13 x 680 Lp 650 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.998 AX 26 13 x 690 Lp 660 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.474 AX 26 1/2 13 x 700 Lp 670 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.105 AX 26 1/2 13 x 700 Lp 670 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.985 AX 27 13 x 715 Lp 685 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.475 AX 27 1/2 13 x 730 Lp 700 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.155 AX 28 13 x 741 Lp 710 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.156 AX 29 13 x 760 Lp 730 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.476 AX 29 1/2 13 x 780 Lp 750 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.477 AX 29 3/4 13 x 785 Lp 755 Li ConCar Потрібно зареєструватися
07.000.520 AX 30 13 x 805 Lp 762 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.478 AX 30 1/2 13 x 805 Lp 775 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.158 AX 31 13 x 817 Lp 787 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.159 AX 31 1/2 13 x 830 Lp 800 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.160 AX 32 13 x 843 Lp 813 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.106 AX 32 13 x 843 Lp 813 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
05.001.479 AX 32 1/2 13 x 855 Lp 825 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.161 AX 33 13 x 868 Lp 838 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.480 AX 33 1/2 13 x 880 Lp 850 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.162 AX 34 13 x 894 Lp 864 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.481 AX 34 1/2 13 x 905 Lp 875 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.163 AX 35 13 x 919 Lp 889 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.482 AX 35 1/2 13 x 930 Lp 900 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.107 AX 35 1/2 13 x 930 Lp 900 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.164 AX 36 13 x 944 Lp 914 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.000.742 AX 36 1/2 13 x 955 Lp 925 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.165 AX 37 13 x 970 Lp 940 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.108 AX 37 1/2 13 x 980 Lp 950 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.166 AX 37 1/2 13 x 983 Lp 950 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.167 AX 38 13 x 995 Lp 965 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
05.000.689 AX 38 13 x 995 Lp 965 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.483 AX 38 1/2 13 x 1005 Lp 975 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.168 AX 39 13 x 1020 Lp 990 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.484 AX 39 1/2 13 x 1030 Lp 1000 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.109 AX 40 13 x 1046 Lp 1016 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
05.001.485 AX 40 13 x 1046 Lp 1016 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.486 AX 40 1/2 13 x 1060 Lp 1030 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.169 AX 41 13 x 1071 Lp 1041 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.487 AX 41 1/2 13 x 1080 Lp 1050 Li ConCar Потрібно зареєструватися
01.001.110 AX 41 1/2 13 x 1080 Lp 1050 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.170 AX 42 13 x 1090 Lp 1060 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.488 AX 42 1/2 13 x 1105 Lp 1075 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.171 AX 43 13 x 1122 Lp 1092 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.489 AX 43 1/2 13 x 1135 Lp 1105 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.172 AX 44 13 x 1148 Lp 1118 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.111 AX 44 13 x 1150 Lp 1120 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.174 AX 45 13 x 1173 Lp 1143 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.490 AX 45 1/2 13 x 1180 Lp 1150 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.112 AX 45 1/2 13 x 1180 Lp 1150 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.175 AX 46 13 x 1198 Lp 1168 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.491 AX 46 1/2 13 x 1210 Lp 1180 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.176 AX 47 13 x 1224 Lp 1194 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.177 AX 47 1/2 13 x 1230 Lp 1200 Li ConCar Потрібно зареєструватися
06.000.178 AX 48 13 x 1250 Lp 1220 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.113 AX 48 13 x 1250 Lp 1220 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
05.000.691 AX 48 1/4 13 x 1255 Lp 1225 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.492 AX 49 13 x 1280 Lp 1250 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.114 AX 49 13 x 1280 Lp 1250 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
05.000.713 AX 50 13 x 1300 Lp 1270 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.179 AX 51 13 x 1320 Lp 1295 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.180 AX 52 13 x 1350 Lp 1320 Li ConCar Потрібно зареєструватися
01.001.115 AX 52 13 x 1350 Lp 1320 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
01.001.116 AX 53 13 x 1380 Lp 1350 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
05.001.493 AX 53 13 x 1380 Lp 1350 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.181 AX 54 13 x 1405 Lp 1375 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.182 AX 55 13 x 1430 Lp 1400 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.117 AX 55 13 x 1430 Lp 1400 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
01.001.118 AX 56 13 x 1452 Lp 1422 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.183 AX 56 13 x 1452 Lp 1422 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.184 AX 57 13 x 1478 Lp 1450 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.185 AX 58 13 x 1505 Lp 1475 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.186 AX 59 13 x 1530 Lp 1500 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.187 AX 60 13 x 1555 Lp 1525 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.188 AX 61 13 x 1579 Lp 1550 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.494 AX 62 13 x 1605 Lp 1575 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.189 AX 63 13 x 1630 Lp 1600 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.306 AX 64 13 x 1655 Lp 1625 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.190 AX 65 13 x 1681 Lp 1650 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.191 AX 66 13 x 1709 Lp 1676 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.495 AX 67 13 x 1730 Lp 1700 Li SWR Потрібно зареєструватися
05.001.496 AX 68 13 x 1757 Lp 1727 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.192 AX 69 13 x 1780 Lp 1750 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.307 AX 70 13 x 1805 Lp 1775 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.193 AX 71 13 x 1830 Lp 1800 Li SWR Потрібно зареєструватися
10.000.662 AX 72 13 x 1859 Lp 1829 Li Contitech Потрібно зареєструватися
06.000.194 AX 73 13 x 1884 Lp 1854 Li ConCar Потрібно зареєструватися
05.001.497 AX 74 13 x 1905 Lp 1875 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.195 AX 75 13 x 1930 Lp 1900 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.196 AX 77 13 x 1986 Lp 1956 Li Bando Потрібно зареєструватися
10.000.663 AX 78 13 x 2011 Lp 1981 Li Contitech Потрібно зареєструватися
06.000.197 AX 79 13 x 2030 Lp 2000 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.198 AX 80 13 x 2062 Lp 2032 Li SWR Потрібно зареєструватися
10.000.664 AX 81 13 x 2087 Lp 2057 Li Contitech Потрібно зареєструватися
10.000.981 AX 82 13 x 2113 Lp 2083 Li Contitech Потрібно зареєструватися
06.001.005 AX 82 13 x 2120 Lp 2083 Li Bando Потрібно зареєструватися
10.000.665 AX 83 13 x 2138 Lp 2108 Li Contitech Потрібно зареєструватися
10.000.666 AX 84 13 x 2164 Lp 2134 Li Contitech Потрібно зареєструватися
06.000.199 AX 85 13 x 2190 Lp 2160 Li Bando Потрібно зареєструватися
06.000.200 AX 86 13 x 2210 Lp 2180 Li Bando Потрібно зареєструватися
07.001.308 AX 88 13 x 2270 Lp 2240 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.309 AX 89 13 x 2290 Lp 2260 Li SWR Потрібно зареєструватися
10.000.667 AX 90 13 x 2316 Lp 2286 Li Contitech Потрібно зареєструватися
10.000.668 AX 91 13 x 2341 Lp 2311 Li Contitech Потрібно зареєструватися
07.001.310 AX 93 13 x 2390 Lp 2360 Li SWR Потрібно зареєструватися
10.000.669 AX 95 13 x 2443 Lp 2413 Li Contitech Потрібно зареєструватися
07.001.311 AX 98 13 x 2520 Lp 2490 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.201 AX100 13 x 2570 Lp 2540 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.202 AX110 13 x 2824 Lp 2794 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.312 AX132 13 x 3380 Lp 3350 Li SWR Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення