CX-профіль

Загальна інформація

Матеріал: гума
Термостійкість: -30 +90 °C
Рекоменд. мін. діам. шківа: 140 мм
Конвертація довжини:

La = Li + 88 мм
La = Lp + 30 мм
Lp = Li + 58 мм

Детальний опис

Відео

Про виробника

Optibelt: Група ARNTZ OPTIBELT є провідним європейським виробником приводних ременів. Спираючись на більш ніж столітній досвід виробництва гуми, він виробляє широкий спектр приводних ременів різного призначення з 1948 року, таких як машинобудування, автомобільна, сільськогосподарська техніка та побутова техніка.

Штаб-квартира сімейної компанії знаходиться в місті Хекстер, Північний Рейн-Вестфалія, де група Arntz OPTIBELT координує виробництво та виробництво ремнів у восьми місцях у шести країнах. Кожне місце має єдиний орієнтир: ВІСМО МІСЦЯ, ШІСТЬ КРАЇН - ОДНА ЯКОСТЬ!

 

DTE: Продукція марки DTE, представлена компанією  ​​Power Belt Kft. На східноєвропейський ринок є гідними конкурентами за якість, представлену великими та відомими виробниками. Продукція DTE в Європі, виготовлена ​​для європейського ринку високої якості, відповідає європейським стандартам ISO у всіх сферах. Вся продукція марки DTE являє собою доступне рішення та надійну якість у всіх галузях промисловості .

 

 

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Калькулятор

Розрахунок довжини та міжосьової відстані клинового ремня

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

міжосьова відстань : мм
діаметр меншого шківа (kn): мм
Діаметр більшого шківа (dn): мм
Результат (довжина ремня): мм
Примітка: Результат (заміряна довжина ремня): мм
При виборі шківа зверніть увагу на рекомендований номінальний мінімальний діаметер шківа
Звуження списку на основі розрахунку

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

розмір вказаний на ремні : мм або Теоретична або розрахункова довжина (Lp): мм
діаметр меншого шківа (dk): мм
Діаметр більшого шківа (dn): мм
Результат (міжосьова відстань): мм
Примітка:
При виборі шківа зверніть увагу на рекомендований номінальний мінімальний діаметер шківа
При виборі шківа зверніть увагу на рекомендований номінальний мінімальний діаметер шківа
Код товара Розмір в дюймах Профіль x довжина Примітка Виробник Ціна
06.001.037 CX 37,5 22 x 1011 Lp 953 Li SWR Потрібно зареєструватися
10.000.670 CX 38 22 x 1024 Lp 965 Li Contitech Потрібно зареєструватися
06.000.271 CX 40 22 x 1074 Lp 1016 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.001.036 CX 41 22 x 1099 Lp 1041 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.272 CX 42 22 x 1125 Lp 1067 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.273 CX 43 22 x 1150 Lp 1092 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.274 CX 44 22 x 1183 Lp 1125 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.275 CX 45 22 x 1208 Lp 1150 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.276 CX 46 22 x 1226 Lp 1168 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.277 CX 47 22 x 1252 Lp 1194 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.278 CX 48 22 x 1278 Lp 1220 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.279 CX 49 22 x 1310 Lp 1250 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.988 CX 50 22 x 1328 Lp 1270 Li Bando Потрібно зареєструватися
06.000.280 CX 51 22 x 1353 Lp 1295 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.281 CX 52 22 x 1386 Lp 1320 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.000.510 CX 53 22 x 1408 Lp 1350 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.989 CX 54 22 x 1428 Lp 1370 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.282 CX 55 22 x 1462 Lp 1400 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.273 CX 56 22 x 1483 Lp 1425 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.000.517 CX 57 22 x 1512 Lp 1450 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.274 CX 58 22 x 1533 Lp 1475 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.283 CX 59 22 x 1564 Lp 1506 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.275 CX 60 22 x 1583 Lp 1525 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.284 CX 61 22 x 1608 Lp 1550 Li SWR Потрібно зареєструватися
01.001.221 CX 62 22 x 1632 Lp 1574 Li Optibelt Потрібно зареєструватися
06.000.285 CX 62 22 x 1633 Lp 1575 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.286 CX 63 22 x 1658 Lp 1600 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.001.051 CX 64 22 x 1683 Lp 1625 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.287 CX 65 22 x 1708 Lp 1650 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.288 CX 66 22 x 1734 Lp 1676 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.124 CX 67 22 x 1758 Lp 1700 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.290 CX 68 22 x 1787 Lp 1727 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.291 CX 69 22 x 1808 Lp 1750 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.276 CX 70 22 x 1834 Lp 1776 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.292 CX 71 22 x 1858 Lp 1800 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.293 CX 72 22 x 1888 Lp 1830 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.277 CX 73 22 x 1912 Lp 1854 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
07.001.278 CX 74 22 x 1938 Lp 1880 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.294 CX 75 22 x 1970 Lp 1912 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
07.000.490 CX 76 22 x 1988 Lp 1930 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.295 CX 77 22 x 2014 Lp 1956 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.279 CX 78 22 x 2039 Lp 1981 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.296 CX 79 22 x 2058 Lp 2000 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.297 CX 80 22 x 2090 Lp 2032 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.298 CX 81 22 x 2115 Lp 2057 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.280 CX 82 22 x 2140 Lp 2082 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.299 CX 83 22 x 2166 Lp 2108 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.281 CX 84 22 x 2192 Lp 2134 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.282 CX 85 22 x 2217 Lp 2159 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.001.041 CX 86 22 x 2243 Lp 2185 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
07.000.485 CX 87 22 x 2268 Lp 2210 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.283 CX 88 22 x 2293 Lp 2235 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.300 CX 90 22 x 2351 Lp 2293 Li Bando Потрібно зареєструватися
07.001.284 CX 93 22 x 2418 Lp 2360 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.301 CX 94 22 x 2446 Lp 2388 Li Bando Потрібно зареєструватися
07.001.285 CX 96 22 x 2496 Lp 2438 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.286 CX 98 22 x 2547 Lp 2489 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.302 CX100 22 x 2598 Lp 2540 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
07.000.760 CX101 22 x 2618 Lp 2560 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.303 CX102 22 x 2656 Lp 2598 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
07.001.287 CX104 22 x 2700 Lp 2642 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.304 CX105 22 x 2732 Lp 2674 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.305 CX106 22 x 2757 Lp 2699 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.306 CX107 22 x 2793 Lp 2735 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.308 CX109 22 x 2834 Lp 2776 Li Bando Потрібно зареєструватися
06.000.309 CX110 22 x 2859 Lp 2801 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.000.310 CX112 22 x 2910 Lp 2852 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.288 CX114 22 x 2954 Lp 2896 Li SWR Потрібно зареєструватися
07.001.433 CX115 22 x 2979 Lp 2921 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.001.039 CX116 22 x 3004 Lp 2950 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
06.000.311 CX124 22 x 3208 Lp 3150 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
07.001.289 CX132 22 x 3408 Lp 3350 Li SWR Потрібно зареєструватися
06.001.050 CX158 22 x 4071Lp 4013 Li Mitsuboshi Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення