H профіль

Загальна інформація

Матеріал: гума
Термостійкість: -30 +85 °C
Стандартна ширина: 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2 мм
Стійкість до мастил: не стійкий
Підсилююче волокно: скловолокно

 

Детальний опис

Відео

Про виробника

Група Arntz OPTIBELT  є визнаним виробником приводних систем.

Продукти OPTIBELT широко використовуються там, де довговічність та якість необхідна вимога ; в машинобудуванні, автомобільній, сільськогосподарській техніці та індустрії побутової техніки.

Сімейний бізнес налічує близько 1950 людей по всьому світу. З їх штаб-квартири в Хьокстері, Arntz OPTIBELT Group працює у восьми місцях у шести країнах. Кожне місце розташування має один принциповий принцип: вісім місць, шість країн - одна якість!

Високоякісний досвід не є випадковим; сім'я, що належить до групи Arntz OPTIBELT, не думає про квартальні та річні періоди, думають масштабно . Вони кажуть да на  інновацію, але не експериментують на рахунок якості . З цією філософією OPTIBELT як сильний бренд закріпив своє місце на світовому ринку. Це залишатиметься доти, доки власники та працівники залишаться прихильними до кожного дня: з серцем, рукою та майстерністю

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Калькулятор

Розрахунок довжини та міжосьової відстані зубчатого ремня

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

міжосьова відстань : мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (довжина ремня): мм
Примітка:
Звуження списку на основі розрахунку

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

Довжина зубчатого ремня (вимірюється по корду): мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (міжосьова відстань): мм
Примітка:
Код товара Профіль x Дюймовий розмір Кількість зубів Довжина
(mm)
Виробник Примітка Akciós tétel Ціна
08.000.014 H 580 z=116 1473.20 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.152 H 605 z=121 1536.70 Bando Потрібно зареєструватися
10.000.084 H 725 z=145 1841.50 Megadyne Потрібно зареєструватися
08.000.015 H 840 z=168 2133.60 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.890 H 850 z=170 2159.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.000.163 H 1020 z=204 2590.8 Bando Потрібно зареєструватися
06.000.319 H 1350 z=270 3429.00 Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
10.000.063 H 320 z=64 812.80 Bando Потрібно зареєструватися
10.000.083 H 330 z=66 838.20 ConCar Потрібно зареєструватися
08.000.012 H 340 z=68 863.60 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.013 H 375 z=75 952.50 Bando Потрібно зареєструватися
04.000.455 H 390 z=78 990.60 DTE Synchro Знято з виробництва Потрібно зареєструватися
01.003.870 H 450 z=90 1143.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.549 H 185 z=37 469,9 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.550 H 225 z=45 571,5 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.854 H 230 z=46 584.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.855 H 240 z=48 609.60 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.551 H 245 z=49 622,3 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.856 H 255 z=51 647.70 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.003.857 H 270 z=54 685.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.858 H 280 z=56 711.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
07.001.342 H 280 z=56 711,2 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.859 H 300 z=60 762.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.552 H 310 z=62 787,4 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.553 H 315 z=63 800,1 Bando Потрібно зареєструватися
07.001.343 H 330 z=66 838,2 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.860 H 330 z=66 838.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.861 H 335 z=67 850.90 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.689 H 335 z=67 850.9 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.862 H 350 z=70 889.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.863 H 360 z=72 914.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.864 H 370 z=74 939.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.865 H 390 z=78 990.60 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.866 H 400 z=80 1016.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
07.001.690 H 410 z=82 1041.4 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.867 H 410 z=82 1041.40 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.003.868 H 420 z=84 1066.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
07.001.691 H 420 z=84 1066.8 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.869 H 430 z=86 1092.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.003.476 H 430 z=86 1092.20 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.871 H 465 z=93 1181.10 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.872 H 480 z=96 1219.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.873 H 490 z=98 1244,6 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.874 H 510 z=102 1295.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.875 H 520 z=104 1320.8 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.876 H 530 z=106 1346.20 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.003.877 H 540 z=108 1371.60 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.878 H 560 z=112 1422.40 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.555 H 565 z=113 1435,1 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.879 H 570 z=114 1447.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.880 H 600 z=120 1524.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.881 H 630 z=126 1600.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.556 H 640 z=128 1625,6 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.882 H 650 z=130 1651.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.883 H 660 z=132 1676.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
10.000.737 H 670 z=134 1701.8 Megadyne Потрібно зареєструватися
01.003.884 H 680 z=136 1727.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.885 H 700 z=140 1778.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.886 H 730 z=146 1854.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.887 H 750 z=150 1905.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.528 H 760 z=152 1930.4 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.888 H 770 z=154 1955.80 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.003.889 H 800 z=160 2032.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.557 H 810 z=162 2057,4 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.558 H 820 z=164 2082,8 Bando Потрібно зареєструватися
07.001.328 H 850 z=170 2159.00 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.891 H 860 z=172 2184.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.559 H 880 z=176 2235,2 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.892 H 900 z=180 2286.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
07.001.692 H 950 z=190 2413 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.893 H 950 z=190 2413.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.560 H 985 z=197 2501,9 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.894 H 1000 z=200 2540.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.561 H 1050 z=210 2667 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.895 H 1100 z=220 2794.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.003.896 H 1120 z=224 2844.80 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.562 H 1130 z=226 2870,2 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.563 H 1140 z=228 2895,6 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.897 H 1150 z=230 2921.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
07.001.344 H 1250 z=250 3175 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.898 H 1250 z=250 3175.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.564 H 1325 z=265 3365,5 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.565 H 1350 z=270 3429 Bando Потрібно зареєструватися
07.001.345 H 1400 z=280 3556 SWR Потрібно зареєструватися
01.003.899 H 1400 z=280 3556.00 Optibelt Потрібно зареєструватися
10.000.738 H 1645 z=329 4178,3 Megadyne Потрібно зареєструватися
08.001.566 H 1680 z=336 4267,2 Bando Потрібно зареєструватися
01.003.900 H 1700 z=340 4318.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення