TB2-профіль

Загальна інформація

атеріал: поліуретан
Термостійкість: -20 +70 °C
Рекоменд. мін. діам. шківа:: 30мм

Детальний опис

Відео

Завантаження

Про виробника

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Калькулятор

Розрахунок довжини та міжосьової відстані поликлинового ремня

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

міжосьова відстань : мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (довжина ремня): мм
Примітка:
Звуження списку на основі розрахунку

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

Довжина ременя (вимірюючи по корду): мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (міжосьова відстань): мм
Примітка:
Код товара Профіль x довжина Виробник Ціна
10.000.379 TB2 156 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.380 TB2 170 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.381 TB2 200 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.382 TB2 220 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.383 TB2 231 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.111 TB2 248 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.112 TB2 266 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.113 TB2 295 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.114 TB2 310 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.115 TB2 330 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.116 TB2 345 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.117 TB2 360 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.118 TB2 380 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.119 TB2 390 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.384 TB2 400 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.120 TB2 430 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.121 TB2 480 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.385 TB2 510 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.386 TB2 526 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.387 TB2 535 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.388 TB2 575 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.122 TB2 598 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.123 TB2 630 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.124 TB2 660 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.389 TB2 675 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.390 TB2 725 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.391 TB2 770 Megadyne Потрібно зареєструватися
10.000.392 TB2 1186 Megadyne Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення