XL профіль

Загальна інформація

Матеріал: гума
Термостійкість: -30 +85 °C
Стандартна ширина: 6.35, 7.94, 9.53 мм
Стійкість до мастил: не стійкий
Підсилюче волокно: скловолокно

Детальний опис

Відео

Про виробника

Група Arntz OPTIBELT  є визнаним виробником приводних систем.

Продукти OPTIBELT широко використовуються там, де довговічність та якість необхідна вимога ; в машинобудуванні, автомобільній, сільськогосподарській техніці та індустрії побутової техніки.

Сімейний бізнес налічує близько 1950 людей по всьому світу. З їх штаб-квартири в Хьокстері, Arntz OPTIBELT Group працює у восьми місцях у шести країнах. Кожне місце розташування має один принциповий принцип: вісім місць, шість країн - одна якість!

Високоякісний досвід не є випадковим; сім'я, що належить до групи Arntz OPTIBELT, не думає про квартальні та річні періоди, думають масштабно . Вони кажуть да на  інновацію, але не експериментують на рахунок якості . З цією філософією OPTIBELT як сильний бренд закріпив своє місце на світовому ринку. Це залишатиметься доти, доки власники та працівники залишаться прихильними до кожного дня: з серцем, рукою та майстерністю

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Калькулятор

Розрахунок довжини та міжосьової відстані зубчатого ремня

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

міжосьова відстань : мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (довжина ремня): мм
Примітка:
Звуження списку на основі розрахунку

Будь ласка, заповніть інформацію нижче (всі неохідні), та натисніть на розрахунок!

Довжина зубчатого ремня (вимірюється по корду): мм
діаметр меншого шківа (Dp1): мм
Діаметр більшого шківа (Dp2): мм
Результат (міжосьова відстань): мм
Примітка:
Код товара Профіль x Дюймовий розмір Кількість зубів Довжина
(mm)
Виробник Примітка Akciós tétel Ціна
08.000.219 XL 208 z=104 528,32 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.139 XL 234 z=117 594.36 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.140 XL 244 z=122 619.76 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.141 XL 282 z=141 716.28 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.149 XL 344 z=172 873.76 Bando Потрібно зареєструватися
10.000.125 XL 364 z=182 924.56 Megadyne Потрібно зареєструватися
06.000.475 XL 364 z=182 924.56 Mitsuboshi Потрібно зареєструватися
08.000.142 XL 424 z=212 1076.96 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.143 XL 470 z=235 1193.80 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.144 XL 564 z=282 1432.56 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.145 XL 828 z=414 2103.12 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.129 XL 104 z=52 264.16 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.130 XL 114 z=57 289.56 Bando Потрібно зареєструватися
04.000.681 XL 130 z=65 330.20 SWR Потрібно зареєструватися
08.000.131 XL 142 z=71 360.68 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.132 XL 144 z=72 365.76 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.133 XL 154 z=77 391.16 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.134 XL 164 z=82 416.56 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.135 XL 172 z=86 436.88 Bando Потрібно зареєструватися
06.000.474 XL 178 z=89 452.12 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.137 XL 188 z=94 477.52 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.567 XL 50 Z=25 127 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.532 XL 60 Z=30 152.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.204 XL 60 Z=30 152,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.568 XL 64 z=32 162,56 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.569 XL 68 Z=34 172,72 Bando Потрібно зареєструватися
07.001.337 XL 70 z=35 177,8 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.205 XL 70 z=35 177,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.533 XL 70 z=35 177.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.570 XL 72 z=36 182,88 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.571 XL 74 z=37 187,96 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.572 XL 76 z=38 193,04 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.573 XL 78 z=39 198,12 Bando Потрібно зареєструватися
08.000.190 XL 80 203.20 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
07.001.425 XL 80 z=40 203,2 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.534 XL 80 z=40 203.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.206 XL 84 z=42 213,36 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.574 XL 84 z=42 213,36 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.535 XL 88 z=44 223.52 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.536 XL 90 z=45 228.60 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.207 XL 90 z=45 228,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
07.001.351 XL 90 z=45 228,6 SWR Потрібно зареєструватися
08.001.575 XL 92 z=46 233,68 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.537 XL 94 z=47 238.76 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.538 XL 96 z=48 243.84 Optibelt % Потрібно зареєструватися
07.001.352 XL 96 z=48 243,84 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.208 XL 96 z=48 243,84 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.576 XL 98 z=49 248,92 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.209 XL 100 z=50 254 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
07.001.353 XL 100 z=50 254 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.539 XL 100 z=50 254.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.540 XL 102 z=51 259.08 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.541 XL 106 z=53 269.24 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.542 XL 108 z=54 274.32 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.543 XL 110 z=55 279.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
07.001.320 XL 110 z=55 279.40 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.210 XL 110 z=55 279,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.544 XL 112 z=56 284.48 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.211 XL 114 z=57 289,56 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.545 XL 116 z=58 294.64 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.577 XL 118 z=59 299,72 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.212 XL 120 z=60 304,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.546 XL 120 z=60 304.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.578 XL 122 z=61 309,88 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.547 XL 124 z=62 314.96 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.548 XL 126 z=63 320.04 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.549 XL 128 z=64 325.12 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.550 XL 130 z=65 330.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.213 XL 130 z=65 330,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.579 XL 132 z=66 335,28 Bando Потрібно зареєструватися
07.001.338 XL 134 z=67 340,36 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.551 XL 134 z=67 340.36 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.552 XL 136 z=68 345.44 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.580 XL 138 z=69 350,52 Bando Потрібно зареєструватися
07.001.354 XL 140 z=70 355,6 SWR Потрібно зареєструватися
08.005.214 XL 140 z=70 355,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.553 XL 140 z=70 355.60 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.581 XL 146 z=73 370,84 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.554 XL 148 z=74 375.92 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.555 XL 150 z=75 381.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.215 XL 150 z=75 381 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.582 XL 152 z=76 386,08 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.216 XL 154 z=77 391,16 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.217 XL 156 z=78 396,24 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.556 XL 156 z=78 396.24 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.583 XL 158 z=79 401,32 Bando Потрібно зареєструватися
08.004.055 XL 160 z=80 406,4 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.218 XL 160 z=80 406,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.557 XL 160 z=80 406.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.584 XL 162 z=81 411,48 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.585 XL 166 z=83 421,64 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.219 XL 166 z=83 421,64 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.220 XL 168 z=84 426,72 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.558 XL 168 z=84 426.72 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.559 XL 170 z=85 431.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.221 XL 170 z=85 431,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.586 XL 174 z=87 441,96 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.222 XL 176 z=88 447,04 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.560 XL 176 z=88 447.04 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.000.136 XL 180 457.20 Bando Poliuretán Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.561 XL 180 z=90 457.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.562 XL 182 z=91 462.28 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.587 XL 184 z=92 467,36 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.223 XL 190 z=95 482,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
07.001.339 XL 190 z=95 482,6 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.563 XL 190 z=95 482.60 Optibelt % Потрібно зареєструватися
05.002.410 XL 192 z=96 487.68 ConCar Потрібно зареєструватися
08.001.588 XL 194 z=97 492,76 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.564 XL 196 z=98 497.84 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.565 XL 198 z=99 502.92 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.224 XL 198 z=99 502,92 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.225 XL 200 z=100 508 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.566 XL 200 z=100 508.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.226 XL 202 z=101 513,08 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.589 XL 202 z=101 513,08 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.590 XL 206 z=103 523,24 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.227 XL 210 z=105 533,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.567 XL 210 z=105 533.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.228 XL 212 z=106 538,48 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.591 XL 212 z=106 538,48 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.592 XL 214 z=107 543,56 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.593 XL 216 z=108 548,64 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.568 XL 220 z=110 558.80 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.594 XL 222 z=111 563,88 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.595 XL 224 z=112 568,96 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.596 XL 228 z=114 579,12 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.229 XL 230 z=115 584,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
07.001.340 XL 230 z=115 584,2 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.569 XL 230 z=115 584.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.230 XL 236 z=118 599,44 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.231 XL 240 z=120 609,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.570 XL 240 z=120 609.60 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.597 XL 248 z=124 629,92 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.232 XL 250 z=125 635 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.571 XL 250 z=125 635.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.233 XL 254 z=127 645,16 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.234 XL 260 z=130 660,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
07.001.319 XL 260 z=130 660.40 SWR Потрібно зареєструватися
01.004.572 XL 260 z=130 660.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.598 XL 262 z=131 665,48 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.599 XL 266 z=133 675,64 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.235 XL 270 z=135 685,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.573 XL 270 z=135 685.80 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.574 XL 274 z=137 595.96 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.600 XL 276 z=138 701,04 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.575 XL 280 z=140 711.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.236 XL 290 z=145 736,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.576 XL 290 z=145 736.60 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.237 XL 300 z=150 762 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.577 XL 300 z=150 762.00 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.578 XL 306 z=153 777.24 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.579 XL 310 z=155 787.40 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.601 XL 314 z=157 797,56 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.580 XL 316 z=158 802.64 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.004.481 XL 320 z=160 797,56 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.238 XL 320 z=160 812,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.581 XL 320 z=160 812.80 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.582 XL 322 z=161 817.88 Optibelt % Потрібно зареєструватися
01.004.583 XL 330 z=165 838.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.005.239 XL 330 z=165 838,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.602 XL 340 z=170 863,6 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.603 XL 348 z=174 883,92 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.604 XL 352 z=176 894,08 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.605 XL 356 z=178 904,24 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.584 XL 360 z=180 914.40 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.606 XL 370 z=185 939,8 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.607 XL 372 z=186 944,88 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.608 XL 376 z=188 955,04 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.240 XL 376 z=188 955,04 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.585 XL 380 z=190 965.20 Optibelt % Потрібно зареєструватися
08.001.609 XL 384 z=192 975,36 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.610 XL 386 z=193 980,44 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.611 XL 388 z=194 985,52 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.586 XL 390 z=195 990.60 Optibelt Потрібно зареєструватися
10.000.744 XL 392 z=196 995,68 Megadyne Потрібно зареєструватися
08.001.612 XL 396 z=198 1005,84 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.241 XL 396 z=198 1005,84 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.613 XL 400 z=200 1016 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.614 XL 408 z=204 1036,32 Bando Потрібно зареєструватися
01.004.587 XL 412 z=206 1046.48 Optibelt Потрібно зареєструватися
01.004.588 XL 414 z=207 1051.56 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.005.242 XL 414 z=207 1051,56 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.243 XL 430 z=215 1092,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.615 XL 430 z=215 1092,2 Bando Потрібно зареєструватися
10.000.739 XL 434 z=217 1102,36 Megadyne Потрібно зареєструватися
01.004.589 XL 438 z=219 1112.52 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.616 XL 450 z=225 1143 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.617 XL 456 z=228 1158,24 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.618 XL 460 z=230 1168,4 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.244 XL 460 z=230 1168,4 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.245 XL 478 z=239 1214,12 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.005.246 XL 480 z=240 1219,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
05.002.270 XL 480 z=240 1219,2 ConCar Потрібно зареєструватися
08.005.247 XL 490 z=245 1244,6 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.619 XL 490 z=245 1244,6 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.620 XL 496 z=248 1259,84 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.621 XL 510 z=255 1295,4 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.248 XL 512 z=256 1300,48 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.590 XL 514 z=257 1305.56 Optibelt % Потрібно зареєструватися
10.000.740 XL 530 z=265 1346,2 Megadyne Потрібно зареєструватися
08.001.622 XL 540 z=270 1371,6 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.249 XL 564 z=282 1432,56 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.623 XL 592 z=296 1503,68 Bando Потрібно зареєструватися
10.000.741 XL 600 z=300 1524 Megadyne Потрібно зареєструватися
08.001.624 XL 608 z=304 1544,32 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.250 XL 630 z=315 1600,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
01.004.591 XL 630 z=315 1600.20 Optibelt Потрібно зареєструватися
08.001.625 XL 638 z=319 1620,52 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.251 XL 670 z=335 1701,8 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.626 XL 686 z=343 1742,44 Bando Потрібно зареєструватися
08.005.252 XL 686 z=343 1742,44 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
10.000.742 XL 710 z=355 1803,4 Megadyne Потрібно зареєструватися
08.005.253 XL 730 z=365 1854,2 Bando Poliuretán-Acélszál Потрібно зареєструватися
08.001.627 XL 860 z=430 2184,4 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.628 XL 888 z=444 2255,52 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.629 XL 900 z=450 2286 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.630 XL 908 z=454 2306,32 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.631 XL 914 z=457 2321,56 Bando Потрібно зареєструватися
08.001.632 XL 926 z=463 2352,04 Bando Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення